2026년도 상임심판원 선발 교육 합격자 명단 |
- 겨루기 부문 -
성명 | 연락처 뒷자리 |
강다혜 | 3505 |
강종연 | 6263 |
고광성 | 1446 |
고재섭 | 2408 |
곽정국 | 4591 |
김경식 | 2113 |
김대선 | 2301 |
김승규 | 3546 |
김인수 | 8899 |
김재관 | 4103 |
김정오 | 5757 |
김태환 | 5316 |
김희자 | 7022 |
남찬규 | 9387 |
류형원 | 3726 |
마 용 | 8865 |
문 영 | 0887 |
박강호 | 0490 |
박상준 | 3383 |
박선미 | 3919 |
박제홍 | 1258 |
박진호 | 7967 |
배석문 | 3991 |
배흥수 | 3991 |
백종호 | 5551 |
부지연 | 9053 |
서은복 | 7075 |
서재윤 | 1332 |
서종찬 | 9967 |
서현정 | 4864 |
손근휘 | 8299 |
송미숙 | 1343 |
신혜진 | 7640 |
심경수 | 9450 |
심은빈 | 5030 |
양대희 | 5363 |
양희원 | 5421 |
엄득용 | 0622 |
여은구 | 6718 |
염지현 | 7942 |
오경석 | 0613 |
오동석 | 1400 |
오세기 | 1089 |
오재주 | 8231 |
오정희 | 7895 |
원제희 | 2744 |
유 선 | 9962 |
유지광 | 3287 |
이기광 | 5007 |
이상현 | 2100 |
이수현 | 5928 |
이일의 | 4432 |
이정석 | 4004 |
이정호 | 6545 |
이학선 | 8520 |
임재현 | 1226 |
장명희 | 7870 |
정민호 | 7121 |
정성원 | 9142 |
조병석 | 8986 |
조정연 | 2667 |
지봉조 | 7144 |
채명선 | 8229 |
채효빈 | 9590 |
최익진 | 0077 |
- 겨루기 부문 합격자 65명 -
- 격파 부문 -
성명 | 연락처 뒷자리 |
강다혜 | 3505 |
강미선 | 8231 |
고재섭 | 2408 |
구자훈 | 5190 |
김동우 | 8513 |
김선일 | 9973 |
김유빈 | 2086 |
김정오 | 5757 |
김정우 | 5773 |
김진용 | 0778 |
김홍기 | 0541 |
나형만 | 5138 |
류도현 | 5425 |
문혜인 | 6722 |
박경숙 | 4760 |
배석문 | 3991 |
배흥수 | 3991 |
변민규 | 0170 |
변이자벨장미 | 3955 |
서은복 | 7075 |
손근휘 | 8299 |
손상미 | 0808 |
송미숙 | 1343 |
송유정 | 0671 |
신민철 | 4017 |
신양수 | 9704 |
신채련 | 1990 |
심경수 | 9450 |
심은빈 | 5030 |
엄득용 | 0622 |
오경석 | 0613 |
오재주 | 8231 |
이성희 | 3774 |
이일의 | 4432 |
이휘선 | 4063 |
임재용 | 9807 |
장명희 | 7870 |
전원준 | 5021 |
정민호 | 7121 |
정운학 | 0521 |
조병석 | 8986 |
조정연 | 2667 |
지수민 | 3290 |
최지니 | 2672 |
허재일 | 9336 |
홍상호 | 8124 |
홍희경 | 3667 |
황진희 | 3438 |
황태일 | 3901 |
- 격파 부문 합격자 49명 -
- 품새 부문 -
성명 | 연락처 뒷자리 |
강다혜 | 3505 |
강미선 | 8231 |
강신동 | 2233 |
강종연 | 6263 |
고미영 | 0963 |
고재섭 | 2408 |
공형욱 | 4618 |
구자훈 | 5190 |
권기홍 | 5520 |
권오삼 | 5320 |
김대선 | 2301 |
김동우 | 8513 |
김동철 | 9996 |
김미현 | 8853 |
김병남 | 6491 |
김상열 | 7576 |
김선일 | 9973 |
김성보 | 3268 |
김성용 | 1846 |
김연부 | 1273 |
김오연 | 8686 |
김유빈 | 2086 |
김유성 | 7398 |
김재관 | 4103 |
김정오 | 5757 |
김정완 | 2105 |
김정우 | 5773 |
김종성 | 8400 |
김지현 | 3531 |
김진숙 | 6747 |
김진용 | 0778 |
김철민 | 5216 |
김태한 | 5316 |
김하연 | 8223 |
김학범 | 8691 |
김한울 | 7973 |
김현성 | 2193 |
김형찬 | 7391 |
김홍기 | 0541 |
김희자 | 7022 |
나형만 | 5138 |
류도현 | 5425 |
류형원 | 3726 |
마 용 | 8865 |
문 영 | 0887 |
문지영 | 6988 |
문혜인 | 6722 |
민현선 | 4315 |
박강호 | 0490 |
박경숙 | 4760 |
박경아 | 0753 |
박경진 | 0853 |
박민영 | 8799 |
박진호 | 7967 |
배석문 | 3991 |
배흥수 | 3991 |
백기현 | 3223 |
백종호 | 5551 |
백창헌 | 3049 |
백현경 | 6226 |
변민규 | 0170 |
변이자벨장미 | 3955 |
변진규 | 0170 |
부지연 | 9053 |
서경오 | 2606 |
서은복 | 7075 |
서재윤 | 1332 |
서현정 | 4864 |
손근휘 | 8299 |
송미숙 | 1343 |
송영춘 | 5055 |
송유정 | 0671 |
송종민 | 4463 |
신양수 | 9704 |
신용희 | 1065 |
신채련 | 1990 |
신혜진 | 7640 |
심경수 | 9450 |
심은빈 | 5030 |
안충기 | 6561 |
양희원 | 5421 |
양희찬 | 3963 |
엄득용 | 0622 |
여은구 | 6718 |
오경석 | 0613 |
오동석 | 1400 |
오세기 | 1089 |
오재주 | 8231 |
오정민 | 7278 |
오정희 | 7895 |
유 선 | 9962 |
유수민 | 5952 |
유지광 | 3287 |
윤용철 | 1516 |
윤홍도 | 0076 |
이미옥 | 9316 |
이미정 | 1456 |
이 선 | 8534 |
이선웅 | 9995 |
이성희 | 3774 |
이수현 | 5928 |
이영희 | 6045 |
이운우 | 9400 |
이일의 | 4432 |
이정현 | 1828 |
이정호 | 6545 |
이 준 | 3312 |
이 준 | 0210 |
이중배 | 4645 |
이학선 | 8520 |
이휘선 | 4063 |
임가현 | 7632 |
임상현 | 4327 |
임재용 | 9807 |
장명희 | 7870 |
전계원 | 5075 |
전원준 | 5021 |
정민호 | 7121 |
정성원 | 9142 |
정영재 | 5580 |
정운학 | 0521 |
정철구 | 1022 |
정현민 | 4886 |
조병석 | 8986 |
조성영 | 1456 |
조재오 | 1727 |
조정연 | 2667 |
조철연 | 7781 |
조화란 | 9938 |
지봉조 | 7144 |
지수민 | 3290 |
최남규 | 3514 |
최민수 | 1144 |
최석현 | 9481 |
최용규 | 8176 |
최우준 | 7170 |
최지니 | 2672 |
허재일 | 9336 |
허준구 | 1551 |
홍상호 | 8124 |
홍준표 | 5636 |
홍희경 | 3667 |
황규주 | 2168 |
황진하 | 2945 |
황진희 | 3438 |
황태일 | 3901 |
- 품새 부문 합격자 146명 -