2026 STA 상임심판원 선발 교육 및 평가 일정 안내 |
□ 일자 및 기간 : 2026.02.28.(토) ~ 03.01.(일) / 2일간
겨루기 | 품새 | 격파 |
2026.02.28.(토) | 2026.03.01.(일) | 2026.03.01.(일) |
□ 교육 및 평가 장소 : 국기원(서울특별시 강남구 테헤란로 7길 31 ☎ 567-1058~9 )
□ 각 부문별 시간계획표
- 겨루기 |
구분 | 소요시간 | 내용 | 비고 |
09:30~09:45 | 15 | 환복 및 출석 등록 | 중앙도장 |
09:45~10:00 | 15 | 개회식 | 중앙도장 |
10:10~10:50 | 50 | 이론교육(겨루기 경기규칙, 채점기 조작법 등) | 강 의 실 |
10:50~11:00 | 10 | 휴식 | |
11:00~11:50 | 50 | 실기교육(수신호, 채점기 조작법 등) | 중앙도장 |
11:50~13:00 | 70 | 중식 | |
13:00~13:50 | 50 | 실기교육(수신호, 채점기 조작법 등) | 중앙도장 |
13:50~14:00 | 10 | 휴식 | |
14:00~14:50 | 50 | 실기교육(수신호, 채점기 조작법 등) | 중앙도장 |
14:50~16:00 | 1H10 | 평가(실기 및 면접 등) | 중앙도장 |
- 품 새 |
구분 | 소요시간 | 내용 | 비고 |
09:30~09:45 | 15 | 환복 및 출석 등록 | 중앙도장 |
09:45~10:00 | 15 | 개회식 | 중앙도장 |
10:10~10:50 | 50 | 이론교육(품새 경기규칙, 채점기 조작법 등) | 강 의 실 |
10:50~11:00 | 10 | 휴식 | |
11:00~11:50 | 50 | 실기교육(각 품새별 착안사항, 채점기 조작법 등) | 중앙도장 |
11:50~13:00 | 70 | 중식 | |
13:00~13:50 | 50 | 실기교육(각 품새별 착안사항, 채점기 조작법 등) | 중앙도장 |
13:50~14:00 | 10 | 휴식 | |
14:00~14:50 | 50 | 실기교육(각 품새별 착안사항, 채점기 조작법 등) | 중앙도장 |
14:50~16:00 | 1H10 | 평가(실기 및 면접 등) | 중앙도장 |
- 격 파 |
구분 | 소요시간 | 내용 | 비고 |
09:30~09:45 | 15 | 환복 및 출석 등록 | 중앙도장 |
09:45~10:00 | 15 | 개회식 | 중앙도장 |
10:10~10:50 | 50 | 실기교육(각 격파별 착안사항, 채점기 조작법 등) | 중앙도장 |
10:50~11:00 | 10 | 휴식 | |
11:00~11:50 | 50 | 실기교육(각 격파별 착안사항, 채점기 조작법 등) | 중앙도장 |
11:50~13:00 | 70 | 중식 | |
13:00~13:50 | 50 | 이론교육(격파 경기규칙) | 강 의 실 |
13:50~14:00 | 10 | 휴식 | |
14:00~14:50 | 50 | 실기교육(각 격파별 착안사항, 채점기 조작법 등) | 중앙도장 |
14:50~16:00 | 1H10 | 평가(실기 및 면접 등) | 강 의 실 |
* 위 시간계획표는 일부 변경 또는 조정 될 수 있음.
* 교육생 모두 교육 당일 09:45 이전까지 교육 복장(도복)으로 환복 및 출석 등록을 마쳐야 함.
□ 준 비 물 : 도복, 띠, 태권도화, 필기도구, 경기규칙강습회 수료증, 점심 식대
□ 기타사항 : 기타 궁금한 사항은 서울특별시태권도협회 사무국 경기운영부로 문의바랍니다.(☎ 425-2855, 66, 85 내선번호 2). 끝.
2026년도 상임심판원 선발 교육 접수 현황 |
※ 모든 지원자 분들께서는 본인의 접수 결과를 반드시 확인 바라며, 접수가 누락된 경우 본회로 연락바랍니다.
구분 | 성명 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 |
겨루기 | 강다혜 | 1993.10.09. | 3505 |
겨루기 | 강종연 | 1989.07.01. | 6263 |
겨루기 | 고광성 | 1982.08.23. | 1446 |
겨루기 | 고재섭 | 1964.12.25. | 2408 |
겨루기 | 곽정국 | 1982.03.01. | 4591 |
겨루기 | 김경식 | 1976.05.17. | 2113 |
겨루기 | 김대선 | 1968.06.15. | 2301 |
겨루기 | 김승규 | 1996.09.09 | 3546 |
겨루기 | 김연호 | 1982.06.17. | 8264 |
겨루기 | 김인수 | 1971.05.23. | 8899 |
겨루기 | 김재관 | 1980.06.22. | 4103 |
겨루기 | 김정오 | 1974.02.22. | 5757 |
겨루기 | 김태환 | 1974.05.25. | 5316 |
겨루기 | 김형찬 | 1980.10.02. | 7391 |
겨루기 | 김희자 | 1979.07.22. | 7022 |
겨루기 | 남찬규 | 1993.03.30. | 9387 |
겨루기 | 류창호 | 2000.12.13. | 0531 |
겨루기 | 류형원 | 1968.05.20. | 3726 |
겨루기 | 마용 | 1980.11.06. | 8865 |
겨루기 | 문영 | 1974.01.30. | 0887 |
겨루기 | 박강호 | 1976.04.27. | 0490 |
겨루기 | 박상준 | 1977.12.03. | 3383 |
겨루기 | 박선미 | 1973.10.11. | 3919 |
겨루기 | 박제홍 | 1981.10.16. | 1258 |
겨루기 | 박진호 | 1986.10.23. | 7967 |
겨루기 | 배석문 | 1997.05.07. | 3991 |
겨루기 | 배흥수 | 1967.08.14. | 3991 |
겨루기 | 백종호 | 1979.12.14. | 5551 |
겨루기 | 부지연 | 1982.08.04. | 9053 |
겨루기 | 서경오 | 1978.05.05. | 2606 |
겨루기 | 서은복 | 1981.02.28. | 7075 |
겨루기 | 서재윤 | 1983.02.04. | 1332 |
겨루기 | 서종찬 | 1993.05.10. | 9967 |
겨루기 | 서현정 | 1973.05.08. | 4864 |
겨루기 | 설지예 | 1987.05.28. | 5473 |
겨루기 | 손근휘 | 1989.12.03. | 8299 |
겨루기 | 송미숙 | 1973.05.17. | 1343 |
겨루기 | 신혜진 | 1972.09.03. | 7640 |
구분 | 성명 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 |
겨루기 | 심경수 | 1975.09.20. | 9450 |
겨루기 | 심은빈 | 2001.11.12. | 5030 |
겨루기 | 양대희 | 1976.12.20. | 5363 |
겨루기 | 양희원 | 1978.04.20. | 5421 |
겨루기 | 엄득용 | 1978.08.23. | 0622 |
겨루기 | 여은구 | 1973.11.09. | 6718 |
겨루기 | 염지현 | 1985.07.03. | 7942 |
겨루기 | 오경석 | 1971.06.24. | 0613 |
겨루기 | 오동석 | 1980.08.08. | 1400 |
겨루기 | 오세기 | 1985.08.16. | 1089 |
겨루기 | 오재주 | 1974.01.07. | 8231 |
겨루기 | 오정희 | 1980.10.08. | 7895 |
겨루기 | 원제희 | 1971.11.05. | 2744 |
겨루기 | 유선 | 1981.07.10. | 9962 |
겨루기 | 유지광 | 1979.08.14. | 3287 |
겨루기 | 이기광 | 1989.11.27. | 5007 |
겨루기 | 이미옥 | 1962.02.13. | 9316 |
겨루기 | 이상현 | 1976.04.06. | 2100 |
겨루기 | 이수현 | 1997.07.25. | 5928 |
겨루기 | 이일의 | 1983.01.31. | 4432 |
겨루기 | 이정석 | 1974.03.17. | 4004 |
겨루기 | 이정호 | 1984.08.22. | 6545 |
겨루기 | 이학선 | 1986.06.30. | 8520 |
겨루기 | 임재현 | 1980.10.03. | 1226 |
겨루기 | 장명희 | 1974.03.30. | 7870 |
겨루기 | 정민호 | 1967.06.07. | 7121 |
겨루기 | 정성원 | 1982.08.22. | 9142 |
겨루기 | 정현민 | 1979.11.27. | 4886 |
겨루기 | 조병석 | 1969.01.07. | 8986 |
겨루기 | 조정연 | 1994.02.02. | 2667 |
겨루기 | 조형준 | 1981.05.08. | 9660 |
겨루기 | 지봉조 | 1980.08.27. | 7144 |
겨루기 | 채명선 | 2001.02.19. | 8229 |
겨루기 | 채효빈 | 1991.05.23. | 9590 |
겨루기 | 최익진 | 1985.09.07. | 0077 |
- 접수인원 : 73명-
구분 | 성명 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 |
격 파 | 강다혜 | 1993.10.09. | 3505 |
격 파 | 강미선 | 1980.02.23. | 8231 |
격 파 | 고재섭 | 1964.12.25. | 2408 |
격 파 | 김경식 | 1976.05.17. | 2113 |
격 파 | 김동우 | 1985.08.05. | 8513 |
격 파 | 김선일 | 1974.08.24. | 9973 |
격 파 | 김유빈 | 1986.10.07. | 2086 |
격 파 | 김정오 | 1974.02.22. | 5757 |
격 파 | 김정우 | 1986.03.30. | 5773 |
격 파 | 김진용 | 1988.03.14. | 0778 |
격 파 | 김홍기 | 1967.06.28. | 0541 |
격 파 | 나형만 | 1976.02.15. | 5138 |
격 파 | 류도현 | 1992.01.03. | 5425 |
격 파 | 문혜인 | 1992.09.25. | 6722 |
격 파 | 박경숙 | 1975.02.13. | 4760 |
격 파 | 박유진 | 1991.03.17. | 1442 |
격 파 | 배석문 | 1997.05.07. | 3991 |
격 파 | 배흥수 | 1967.08.14. | 3991 |
격 파 | 변민규 | 1999.06.25. | 0170 |
격 파 | 변이자벨장미 | 2001.01.02. | 955 |
격 파 | 서은복 | 1981.02.28. | 7075 |
격 파 | 설지예 | 1987.05.28. | 5473 |
격 파 | 소정미 | 1991.09.08. | 1701 |
격 파 | 손근휘 | 1989.12.03. | 8299 |
격 파 | 손상미 | 1979.10.17. | 0808 |
격 파 | 송미숙 | 1973.05.17. | 343 |
격 파 | 송유정 | 1999.06.11. | 0671 |
격 파 | 신민철 | 1988.10.14. | 4017 |
격 파 | 신양수 | 1978.05.26. | 9704 |
격 파 | 신채련 | 1990.08.05. | 1990 |
격 파 | 심경수 | 1975.09.20. | 9450 |
격 파 | 엄득용 | 1978.08.23. | 0622 |
격 파 | 오경석 | 1971.06.24. | 0613 |
격 파 | 오재주 | 1974.01.07. | 8231 |
격 파 | 이성희 | 1998.08.28. | 3774 |
격 파 | 이일의 | 1983.01.31. | 4432 |
격 파 | 이준 | 1993.12.09. | 3312 |
격 파 | 이휘선 | 1982.09.05. | 4063 |
격 파 | 임재용 | 1966.10.29. | 9807 |
격 파 | 전원준 | 1987.02.17. | 5021 |
격 파 | 정민호 | 1967.06.07. | 7121 |
격 파 | 정운학 | 1980.05.21. | 0521 |
격 파 | 조병석 | 1969.01.07. | 8986 |
구분 | 성명 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 |
격 파 | 조정연 | 1994.02.02. | 2667 |
격 파 | 지수민 | 1997.07.12. | 290 |
격 파 | 최지니 | 1992.02.19. | 2672 |
격 파 | 허재일 | 1969.08.13. | 9336 |
격 파 | 홍상호 | 1973.12.26. | 8124 |
격 파 | 홍희경 | 1977.04.11. | 3667 |
격 파 | 황진희 | 1985.10.12. | 3438 |
격 파 | 황태일 | 1979.09.16. | 3901 |
- 접수인원 : 51명-
구분 | 성명 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 |
품 새 | 강다혜 | 1993.10.09. | 3505 |
품 새 | 강미선 | 1980.02.23. | 8231 |
품 새 | 강신동 | 1982.02.17. | 2233 |
품 새 | 강종연 | 1989.07.01. | 6263 |
품 새 | 고미영 | 1981.11.20. | 0963 |
품 새 | 고재섭 | 1964.12.25. | 2408 |
품 새 | 공형욱 | 1970.09.27. | 4618 |
품 새 | 구자훈 | 1984.12.11. | 5190 |
품 새 | 권기홍 | 1980.08.12. | 5520 |
품 새 | 권오삼 | 1973.08.13. | 5320 |
품 새 | 김대선 | 1968.06.15. | 2301 |
품 새 | 김동우 | 1985.08.05. | 8513 |
품 새 | 김동철 | 1981.02.04. | 9996 |
품 새 | 김미현 | 1986.03.27. | 8853 |
품 새 | 김병남 | 1979.01.18. | 6491 |
품 새 | 김상열 | 1976.04.06. | 7576 |
품 새 | 김선일 | 1974.08.24. | 9973 |
품 새 | 김성보 | 1989.09.05. | 3268 |
품 새 | 김성용 | 1983.04.02. | 1846 |
품 새 | 김연부 | 1972.01.22. | 1273 |
품 새 | 김오연 | 1958.01.15. | 8686 |
품 새 | 김용진 | 1990.11.25. | 2954 |
품 새 | 김유빈 | 1986.10.07. | 2086 |
품 새 | 김유성 | 1973.10.09. | 7398 |
품 새 | 김재관 | 1980.06.22. | 4103 |
품 새 | 김정오 | 1974.02.02. | 5757 |
품 새 | 김정완 | 1962.09.07. | 2105 |
품 새 | 김정우 | 1986.03.30. | 5773 |
품 새 | 김정훈 | 1995.03.21. | 7249 |
품 새 | 김종성 | 1982.03.19. | 8400 |
품 새 | 김지현 | 1996.03.27. | 3531 |
품 새 | 김진숙 | 1991.07.13. | 6747 |
품 새 | 김진용 | 1988.03.14. | 0778 |
품 새 | 김철민 | 1979.11.09. | 5216 |
품 새 | 김태환 | 1974.05.25. | 5316 |
품 새 | 김하연 | 1982.10.18. | 8223 |
품 새 | 김학범 | 1970.05.04. | 8691 |
품 새 | 김한울 | 1989.08.24. | 7973 |
품 새 | 김현성 | 1985.08.02. | 2193 |
품 새 | 김형찬 | 1980.10.02. | 7391 |
품 새 | 김홍기 | 1967.06.28. | 0541 |
품 새 | 김희자 | 1979.07.22. | 7022 |
품 새 | 나형만 | 1976.02.15. | 5138 |
품 새 | 류도현 | 1992.01.03. | 5425 |
구분 | 성명 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 |
품 새 | 류형원 | 1968.05.20. | 3726 |
품 새 | 마용 | 1980.11.06. | 8865 |
품 새 | 문영 | 1974.01.30. | 0887 |
품 새 | 문지영 | 1981.09.26. | 6988 |
품 새 | 문혜인 | 1992.09.25. | 6722 |
품 새 | 민현선 | 1991.05.25. | 4315 |
품 새 | 박강호 | 1976.04.27. | 0490 |
품 새 | 박경숙 | 1975.02.13. | 4760 |
품 새 | 박경아 | 1998.02.09. | 0753 |
품 새 | 박경진 | 1977.05.09. | 0853 |
품 새 | 박민영 | 1997.01.21. | 8799 |
품 새 | 박수진 | 1991.04.17. | 1525 |
품 새 | 박진호 | 1986.10.23. | 7967 |
품 새 | 배석문 | 1997.05.07. | 3991 |
품 새 | 배흥수 | 1967.08.14. | 3991 |
품 새 | 백기현 | 1967.10.10. | 3223 |
품 새 | 백종호 | 1979.12.14. | 5551 |
품 새 | 백창헌 | 1977.08.30. | 3049 |
품 새 | 백현경 | 1988.02.12. | 6226 |
품 새 | 변민규 | 1999.06.25. | 0170 |
품 새 | 변이자벨장미 | 2000.01.02. | 3955 |
품 새 | 변진규 | 1996.08.30. | 0170 |
품 새 | 부지연 | 1982.08.04. | 9053 |
품 새 | 서경오 | 1978.05.05. | 2606 |
품 새 | 서은복 | 1981.02.28. | 7075 |
품 새 | 서재윤 | 1983.02.04. | 1332 |
품 새 | 서현정 | 1973.05.08. | 4864 |
품 새 | 설지예 | 1987.05.28. | 5473 |
품 새 | 손근휘 | 1989.12.03. | 8299 |
품 새 | 송미숙 | 1973.05.17. | 1343 |
품 새 | 송영춘 | 1979.07.17. | 5055 |
품 새 | 송유정 | 1999.06.11. | 0671 |
품 새 | 송종민 | 1978.07.06. | 4463 |
품 새 | 신양수 | 1978.05.26. | 9704 |
품 새 | 신용희 | 1975.10.20. | 1065 |
품 새 | 신채련 | 1990.08.05. | 1990 |
품 새 | 신혜진 | 1972.09.03. | 7640 |
품 새 | 심경수 | 1975.09.20. | 9450 |
품 새 | 심은빈 | 2001.11.12. | 5030 |
품 새 | 안충기 | 1959.05.10. | 6561 |
품 새 | 양희원 | 1978.04.20. | 421 |
품 새 | 양희찬 | 1974.11.08. | 3963 |
품 새 | 엄득용 | 1978.08.23. | 0622 |
품 새 | 여은구 | 1973.11.09. | 6718 |
구분 | 성명 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 |
품 새 | 오경석 | 1971.06.24. | 0613 |
품 새 | 오동석 | 1980.08.08. | 1400 |
품 새 | 오세기 | 1985.08.16. | 1089 |
품 새 | 오재주 | 1974.01.07. | 8231 |
품 새 | 오정민 | 1986.01.24. | 7278 |
품 새 | 오정희 | 1980.10.08. | 7895 |
품 새 | 유선 | 1981.07.10. | 9962 |
품 새 | 유수민 | 1991.07.22. | 5952 |
품 새 | 유지광 | 1979.08.14. | 3287 |
품 새 | 윤용철 | 1991.06.10. | 1516 |
품 새 | 윤홍도 | 1972.10.15. | 0076 |
품 새 | 이미옥 | 1962.02.13. | 9316 |
품 새 | 이미정 | 1981.08.04. | 1456 |
품 새 | 이선 | 1968.10.27. | 8534 |
품 새 | 이선웅 | 1980.01.30. | 9995 |
품 새 | 이성희 | 1998.08.28. | 3774 |
품 새 | 이수현 | 1997.07.25. | 5928 |
품 새 | 이영희 | 1977.09.10. | 6045 |
품 새 | 이운우 | 1983.11.23. | 9400 |
품 새 | 이일의 | 1983.01.31. | 4432 |
품 새 | 이정현 | 1982.03.18. | 1828 |
품 새 | 이정호 | 1984.08.22. | 6545 |
품 새 | 이준 | 1993.12.09. | 3312 |
품 새 | 이준 | 1981.02.17. | 0210 |
품 새 | 이중배 | 1992.08.29. | 4645 |
품 새 | 이학선 | 1986.06.30. | 8520 |
품 새 | 이휘선 | 1982.09.05. | 4063 |
품 새 | 임가현 | 1999.02.01. | 7632 |
품 새 | 임상현 | 1972.0608. | 4327 |
품 새 | 임재용 | 1966.10.29. | 9807 |
품 새 | 장명희 | 1974.0330. | 7870 |
품 새 | 전계원 | 1992.01.16. | 5075 |
품 새 | 전원준 | 1987.02.17. | 5021 |
품 새 | 정민호 | 1967.06.07. | 7121 |
품 새 | 정성원 | 1982.08.22. | 9142 |
품 새 | 정영재 | 1971.11.22. | 5580 |
품 새 | 정운학 | 1980.05.21 | 0521 |
품 새 | 정철구 | 1973.02.26. | 1022 |
품 새 | 정현민 | 1979.11.27. | 4886 |
품 새 | 조병석 | 196901.07. | 8986 |
품 새 | 조성영 | 1983.01.19. | 1456 |
품 새 | 조재오 | 1968.09.09. | 1727 |
품 새 | 조정연 | 1994.02.02. | 2667 |
품 새 | 조철연 | 1974.04.17. | 7781 |
구분 | 성명 | 생년월일 | 연락처 뒷자리 |
품 새 | 조형준 | 1981.05.08. | 9660 |
품 새 | 조화란 | 1992.06.04. | 9938 |
품 새 | 지봉조 | 1980.08.27. | 7144 |
품 새 | 지수민 | 1997.07.12. | 3290 |
품 새 | 최남규 | 1974.03.13. | 3514 |
품 새 | 최민수 | 1967.11.12. | 1144 |
품 새 | 최석현 | 1984.06.25. | 9481 |
품 새 | 최성주 | 1966.12.13. | 1213 |
품 새 | 최용규 | 1974.03.13. | 8176 |
품 새 | 최우준 | 1984.09.30. | 7170 |
품 새 | 최지니 | 1992.02.19. | 2672 |
품 새 | 허재일 | 1969.08.13. | 9336 |
품 새 | 허준구 | 1992.08.17. | 1551 |
품 새 | 홍상호 | 1973.12.26. | 8124 |
품 새 | 홍준표 | 1971.01.03. | 5636 |
품 새 | 홍희경 | 1977.04.11. | 3667 |
품 새 | 황규주 | 1985.12.18. | 2168 |
품 새 | 황진하 | 1972.01.10. | 2945 |
품 새 | 황진희 | 1985.10.12. | 3438 |
품 새 | 황태일 | 1979.09.16. | 3901 |
- 접수인원 : 152명-
서울특별시태권도협회